View overall figures [change view]
Opposition team Gibraltar remove Gibraltar from query
Ordered by fielding dismissals made (descending)
Page 1 of 5 Showing 1 - 50 of 203 First pageFirst Previous pagePrevious Next Next page Last Last page Return to query menu
Cleared query menu
Overall figures
Kuldeep (PORT) 2023-2023 6 6 7 6 1 6 0 2 (2ct 0st) 1.166 investigate this query
Aaftab Alam Khan (MLT) 2021-2023 7 7 5 4 1 4 0 2 (1ct 1st) 0.714 investigate this query
Najjam Shahzad (PORT) 2019-2023 10 10 5 5 0 0 5 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
A Nanda (LUX) 2023-2023 2 2 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 2.000 investigate this query
VP Thamotharam (MLT) 2021-2023 9 9 4 4 0 0 4 1 (1ct 0st) 0.444 investigate this query
Divyendra Singh (CZK-R) 2022-2022 1 1 3 2 1 2 0 3 (2ct 1st) 3.000 investigate this query
S Hook (EST) 2023-2023 2 2 3 3 0 3 0 2 (2ct 0st) 1.500 investigate this query
V Saini (ROM) 2022-2024 2 2 3 3 0 0 3 2 (2ct 0st) 1.500 investigate this query
F Stoman (PORT) 2019-2023 7 7 3 3 0 0 3 2 (2ct 0st) 0.428 investigate this query
Abhishek Ahuja (HUN) 2022-2022 1 1 2 2 0 2 0 2 (2ct 0st) 2.000 investigate this query
Amandeep Singh (PORT) 2021-2023 5 5 2 2 0 0 2 2 (2ct 0st) 0.400 investigate this query
Amir Zaib (PORT) 2021-2023 8 8 2 2 0 0 2 1 (1ct 0st) 0.250 investigate this query
Awais Ahmed (ESP) 2019-2019 2 2 2 1 1 1 0 1 (1ct 0st) 1.000 investigate this query
P Buccimazza (PORT) 2019-2021 4 4 2 2 0 2 0 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
ARA Chambers (PORT) 2021-2023 7 7 2 2 0 0 2 1 (1ct 0st) 0.285 investigate this query
LA Dunbar (SRB) 2023-2023 2 2 2 2 0 2 0 1 (1ct 0st) 1.000 investigate this query
SP Gomes (PORT) 2023-2023 3 3 2 2 0 0 2 1 (1ct 0st) 0.666 investigate this query
OD Hald (DEN) 2022-2022 1 1 2 2 0 0 2 2 (2ct 0st) 2.000 investigate this query
Imran Khan (PORT) 2019-2021 4 4 2 2 0 0 2 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
Jaspal Singh (MLT) 2023-2023 2 2 2 2 0 0 2 2 (2ct 0st) 1.000 investigate this query
N Khanna (MLT) 2021-2023 5 5 2 2 0 0 2 1 (1ct 0st) 0.400 investigate this query
J Mees (LUX) 2023-2023 2 2 2 2 0 2 0 1 (1ct 0st) 1.000 investigate this query
Mien Mehmood (PORT) 2019-2021 4 4 2 2 0 0 2 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
Muhammad Moiz (ROM) 2024-2024 1 1 2 2 0 0 2 2 (2ct 0st) 2.000 investigate this query
S Nadigotla (ROM) 2022-2024 2 2 2 2 0 1 1 1 (1ct 0st) 1.000 investigate this query
Noorkhan Ahmedi (SUI) 2021-2021 1 1 2 2 0 0 2 2 (2ct 0st) 2.000 investigate this query
DV Varghese (BUL) 2021-2022 4 4 2 2 0 0 2 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
Arjun Vinod (SUI) 2021-2021 1 1 2 2 0 0 2 2 (2ct 0st) 2.000 investigate this query
Abhijeet Ahuja (HUN) 2022-2022 2 2 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
Akramullah Malikzada (HUN) 2022-2022 1 1 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 1.000 investigate this query
Ali Masood (EST) 2023-2023 2 2 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
Amar Sharma (MLT) 2021-2023 8 8 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.125 investigate this query
A Andrews (SUI) 2021-2021 1 1 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 1.000 investigate this query
Anoop Orsu (LUX) 2023-2023 2 2 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
B Arora (MLT) 2021-2022 6 6 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.166 investigate this query
Arslan Amjad (EST) 2023-2023 2 2 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
Asad Ali Rehemtulla (BUL) 2022-2022 2 2 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
S Ashwathnarayana (HUN) 2022-2022 1 1 1 1 0 1 0 1 (1ct 0st) 1.000 investigate this query
Azhar Andani (PORT) 2021-2023 5 5 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.200 investigate this query
J Barker (LUX) 2023-2023 2 2 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
Basil George (MLT) 2021-2023 5 5 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.200 investigate this query
RR Bastiansz (MLT) 2023-2023 1 1 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 1.000 investigate this query
Bilal Masud (EST) 2023-2023 2 2 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
WAE Burton (SRB) 2023-2023 2 2 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
G Chaturvedi (MLT) 2021-2022 4 4 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.250 investigate this query
KC D'Souza (BUL) 2021-2022 4 4 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.250 investigate this query
Fanyan Mughal (MLT) 2023-2023 3 3 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 0.333 investigate this query
Firas Hussain (BUL) 2024-2024 1 1 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 1.000 investigate this query
Gagandeep Singh (BUL) 2024-2024 1 1 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 1.000 investigate this query
M Goonetilleke (MLT) 2021-2021 1 1 1 1 0 0 1 1 (1ct 0st) 1.000 investigate this query
Page 1 of 5 Showing 1 - 50 of 203 First pageFirst Previous pagePrevious Next Next page Last Last page
Go to page
Statsguru includes the following current or recent relevant matches:
West Indies v South Africa at Kingston, 2nd T20I, May 25, 2024 [T20I # 2626 - Live]
    » South Africa 191/7 (20.0 ov, BC Fortuin 9*, N Peter 10*, R Shepherd 1/23) - Match over
United States of America v Bangladesh at Prairie View, 3rd T20I, May 25, 2024 [T20I # 2625 - Live]
    » Bangladesh 108/0 (11.4 ov, Soumya Sarkar 43*, Tanzid Hasan 58*, NK Patel 0/6) - Match over
Romania v Gibraltar at Ilfov County, Continental Cup 6th match, May 25, 2024 [T20I # 2624]
England v Pakistan at Birmingham, 2nd T20I, May 25, 2024 [T20I # 2623]
Austria v Belgium at Lower Austria, 2nd T20I, May 25, 2024 [T20I # 2622]
Austria v Belgium at Lower Austria, 1st T20I, May 25, 2024 [T20I # 2621]
 
Feedback Print this page