View overall figures [change view]
Home or away away (home of opposition) remove away (home of opposition) from query or neutral venue remove neutral venue from query
Start of match date greater than or equal to 11 Mar 2024 remove greater than or equal to 11 Mar 2024 from query
Ordered by fielding dismissals made (descending)
Page 1 of 12 Showing 1 - 50 of 583 First pageFirst Previous pagePrevious Next Next page Last Last page Return to query menu
Cleared query menu
Overall figures
ZE Green (NAM) 7 7 11 10 1 10 0 4 (4ct 0st) 1.571 investigate this query
BKG Mendis (SL) 6 8 11 10 1 10 0 3 (3ct 0st) 1.375 investigate this query
Ali Raza (Belg) 7 7 11 9 2 7 2 3 (3ct 0st) 1.571 investigate this query
HT Tector (IRE) 8 8 11 11 0 0 11 4 (4ct 0st) 1.375 investigate this query
JP Kotze (NAM) 9 9 9 7 2 4 3 3 (1ct 2st) 1.000 investigate this query
K Doriga (PNG) 7 7 8 7 1 7 0 2 (2ct 0st) 1.142 investigate this query
TD Chaoana (LES) 5 5 7 7 0 0 7 2 (2ct 0st) 1.400 investigate this query
Muhammad Waseem (UAE) 6 6 7 7 0 0 7 2 (2ct 0st) 1.166 investigate this query
D Wiese (NAM) 7 7 7 7 0 0 7 2 (2ct 0st) 1.000 investigate this query
C Campher (IRE) 8 8 6 6 0 0 6 2 (2ct 0st) 0.750 investigate this query
RG Mukasa (UGA) 6 6 6 6 0 0 6 2 (2ct 0st) 1.000 investigate this query
Syed Haider (UAE) 5 5 6 5 1 5 0 4 (3ct 1st) 1.200 investigate this query
Zeeshan Ali (HKG) 6 6 6 5 1 5 0 3 (2ct 1st) 1.000 investigate this query
K Bhurtel (NEP) 9 9 5 5 0 0 5 1 (1ct 0st) 0.555 investigate this query
N Davin (NAM) 5 5 5 5 0 0 5 2 (2ct 0st) 1.000 investigate this query
DM de Silva (SL) 2 4 5 5 0 0 5 2 (2ct 0st) 1.250 investigate this query
Mohammad Rizwan (PAK) 6 6 5 5 0 0 5 2 (2ct 0st) 0.833 investigate this query
Nazmus Sakib (MAS) 4 4 5 2 3 2 0 3 (2ct 1st) 1.250 investigate this query
Nizakat Khan (HKG) 6 6 5 5 0 0 5 2 (2ct 0st) 0.833 investigate this query
E Otgonbayar (MNG) 7 7 5 5 0 5 0 3 (3ct 0st) 0.714 investigate this query
C Sudarsanan (MLT) 4 4 5 5 0 5 0 2 (2ct 0st) 1.250 investigate this query
CF Tlali (LES) 5 5 5 3 2 3 0 4 (3ct 1st) 1.000 investigate this query
LJ Tucker (IRE) 8 8 5 5 0 5 0 2 (2ct 0st) 0.625 investigate this query
Aasif Sheikh (NEP) 7 7 4 3 1 3 0 1 (1ct 0st) 0.571 investigate this query
DS Airee (NEP) 7 7 4 4 0 0 4 1 (1ct 0st) 0.571 investigate this query
Ali Naseer (UAE) 6 6 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 0.666 investigate this query
Anshuman Rath (HKG) 6 6 4 4 0 0 4 3 (3ct 0st) 0.666 investigate this query
Basil Hameed (UAE) 6 6 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 0.666 investigate this query
C Chatphaisan (THAI) 5 5 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 0.800 investigate this query
Fakhar Zaman (PAK) 6 6 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 0.666 investigate this query
KNM Fernando (SL) 2 4 4 4 0 0 4 3 (3ct 0st) 1.000 investigate this query
RR Hendricks (SA) 4 4 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 1.000 investigate this query
Jaspal Singh (MLT) 4 4 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 1.000 investigate this query
Khalid Ahmadi (Belg) 8 8 4 4 0 0 4 1 (1ct 0st) 0.500 investigate this query
MB Kruger (NAM) 10 10 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 0.400 investigate this query
ME Leoela (LES) 5 5 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 0.800 investigate this query
Lokesh Bam (NEP) 2 2 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 2.000 investigate this query
B McMullen (SCOT) 5 4 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 1.000 investigate this query
PHKD Mendis (SL) 3 5 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 0.800 investigate this query
Mohammad Amir (PAK) 5 5 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 0.800 investigate this query
S Movva (CAN) 2 2 4 4 0 4 0 3 (3ct 0st) 2.000 investigate this query
Muhammad Muneeb (Belg) 8 8 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 0.500 investigate this query
N Naranbaatar (MNG) 7 7 4 4 0 0 4 1 (1ct 0st) 0.571 investigate this query
Rahmanullah Gurbaz (AFG) 5 5 4 4 0 2 2 2 (2ct 0st) 0.800 investigate this query
EB Ringera (KENYA) 3 3 4 4 0 0 4 3 (3ct 0st) 1.333 investigate this query
S Rungrueang (THAI) 5 5 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 0.800 investigate this query
Shaheen Shah Afridi (PAK) 6 6 4 4 0 0 4 1 (1ct 0st) 0.666 investigate this query
Usman Khalid (KSA) 4 4 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 1.000 investigate this query
Virandeep Singh (MAS) 4 4 4 4 0 0 4 2 (2ct 0st) 1.000 investigate this query
Aayan Afzal Khan (UAE) 6 6 3 3 0 0 3 2 (2ct 0st) 0.500 investigate this query
Page 1 of 12 Showing 1 - 50 of 583 First pageFirst Previous pagePrevious Next Next page Last Last page
Go to page
Statsguru includes the following current or recent relevant matches:
Namibia v Scotland at Bridgetown, ICC Men's T20 World Cup 12th match, Jun 6, 2024 [T20I # 2643]
United States of America v Pakistan at Dallas, ICC Men's T20 World Cup 11th match, Jun 6, 2024 [T20I # 2642]
Australia v Oman at Bridgetown, ICC Men's T20 World Cup 10th match, Jun 5, 2024 [T20I # 2641]
Papua New Guinea v Uganda at Providence, ICC Men's T20 World Cup 9th match, Jun 5, 2024 [T20I # 2640]
India v Ireland at New York, ICC Men's T20 World Cup 8th match, Jun 5, 2024 [T20I # 2639]
 
Feedback Print this page